出品スケジュール

HOME > 2月 出品スケジュール

過去3ヶ月間の検品・出品状況を掲載しております。

  • 委託品は、到着順に検品・出品をしております。
  • 検品後に、委託リストの控えを郵送しております。

出品スケジュール

到着日 会員番号 検品日 委託数 商品番号 出品日 精算日
2/1 00289 2/9 4 B0001~B0004 2/16 5/20
2/1 01778 2/9 3 B0005~B0007 2/16 5/20
2/5 02987 2/9 11 B0008~B0018 2/21 5/20
2/5 01600 2/9 2 B0019~B0020 2/21 5/20
2/7 03024 2/9 11 B0021~B0031 2/23 5/20
2/8 02062 2/9 5 B0032~B0036 2/22 5/20
2/9 00057 2/14 7 B0037~B0043 2/22 5/20
2/13 02271 2/14 8 B0044~B0051 2/23 5/20
2/13 00687 2/14 11 B0052~B0062 2/22 5/20
2/13 02701 2/14 19 B0063~B0081 2/23 5/20
2/14 01265 2/19 50 B0082~B0131 2/19 5/20
2/15 01265 2/21 100 B0132~B0231 3/13 5/20
2/14 00601 2/21 18 B0232~B0249 2/27 5/20
2/15 00494 2/21 7 B0250~B0256 2/27 5/20
2/16 01420 2/21 23 B0257~B0279 2/29 5/20
到着日 会員番号 検品日 委託数 商品番号 出品日 精算日
2/19 02993 2/21 36 B0280~B0315 3/6 5/20
2/19 03030 2/21 28 B0316~B0343 3/2 5/20
2/19 02437 2/21 15 B0344~B0358 3/6 5/20
2/19 02281 2/21 3 B0359~B0361 3/7 5/20
2/20 02605 2/21 13 B0362~B0374 3/7 5/20
2/22 03028 2/29 16 B0375~B0390 3/2 5/20
2/27 01753 2/29 10 B0391~B0400 3/11 5/20
2/28 02559 2/29 22 B0401~B0422 3/12 5/20