
![]()
HOME > 5月 出品スケジュール
過去3ヶ月間の検品・出品状況を掲載しております。
- 委託品は、到着順に検品・出品をしております。
- 検品後に、委託リストの控えを郵送しております。
![]()
| 到着日 | 会員番号 | 検品日 | 委託数 | 商品番号 | 出品日 | 精算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 00336 | 5/4 | 11 | F0001~F0011 | 5/11 | 8/20 |
| 5/1 | 02938 | 5/4 | 3 | F0012~F0014 | 5/12 | 8/20 |
| 5/7 | 01620 | 5/8 | 18 | F0015~F0032 | 5/13 | 8/20 |
| 5/7 | 01050 | 5/8 | 16 | F0033~F0048 | 5/15 | 8/20 |
| 5/7 | 00913 | 5/8 | 7 | F0049~F0055 | 5/21 | 8/20 |
| 5/7 | 01265 | 5/15 | 20 | H0056~H0075 | 8/20 | |
| 5/7 | 01265 | 5/15 | 29 | H0076~H0104 | 8/20 | |
| 5/7 | 01265 | 5/15 | 20 | H0105~H0124 | 5/27 | 8/20 |
| 5/7 | 01265 | 5/15 | 20 | H0125~H0144 | 5/27 | 8/20 |
| 5/7 | 01265 | 5/15 | 11 | H0145~H0155 | 5/27 | 8/20 |
| 5/7 | 00687 | 5/15 | 11 | H0156~H0166 | 5/22 | 8/20 |
| 5/7 | 00079 | 5/15 | 20 | H0167~H0186 | 5/22 | 8/20 |
| 5/7 | 00079 | 5/15 | 20 | H0187~H0206 | 5/22 | 8/20 |
| 5/11 | 00494 | 5/15 | 2 | H0207~H0208 | 5/25 | 8/20 |
| 5/14 | 02242 | 5/22 | 20 | H0209~H0228 | 5/26 | 8/20 |
| 到着日 | 会員番号 | 検品日 | 委託数 | 商品番号 | 出品日 | 精算日 |
| 5/18 | 02701 | 5/22 | 17 | H0229~H0245 | 8/20 | |
| 5/18 | 01778 | 5/22 | 4 | H0246~H0249 | 8/20 | |
| 5/18 | 02281 | 5/22 | 10 | H0250~H0259 | 8/20 | |
| 5/19 | 02336 | 5/22 | 21 | H0260~H0280 | 8/20 | |
| 5/20 | 00008 | 5/25 | 16 | H0281~H0296 | 8/20 | |
| 5/25 | 02863 | 5/29 | 8 | H0297~H0304 | 8/20 | |
| 5/26 | 01551 | 5/29 | 27 | H0305~H0331 | 8/20 | |
| 5/26 | 03034 | 5/29 | 14 | H0332~H0345 | 8/20 | |
| 5/27 | 01778 | 5/29 | 3 | H0346~H0348 | 8/20 | |
| 5/27 | 02724 | 5/29 | 3 | H0349~H0351 | 8/20 |



