
![]()
HOME > 12月 出品スケジュール
過去3ヶ月間の検品・出品状況を掲載しております。
- 委託品は、到着順に検品・出品をしております。
- 検品後に、委託リストの控えを郵送しております。
![]()
| 到着日 | 会員番号 | 検品日 | 委託数 | 商品番号 | 出品日 | 精算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 02987 | 12/3 | 11 | Y0001~Y0011 | 12/9 | 3/23 |
| 12/1 | 03024 | 12/3 | 3 | Y0012~Y0014 | 12/11 | 3/23 |
| 12/1 | 02964 | 12/3 | 39 | Y0015~Y0053 | 12/12 | 3/23 |
| 12/2 | 02642 | 12/5 | 4 | Y0054~Y0057 | 12/12 | 3/23 |
| 12/4 | 02938 | 12/5 | 2 | Y0058~Y0059 | 12/12 | 3/23 |
| 12/9 | 00615 | 12/12 | 4 | Y0060~Y0063 | 12/18 | 3/23 |
| 12/10 | 03019 | 12/12 | 14 | Y0064~Y0077 | 12/19 | 3/23 |
| 12/19 | 03045 | 12/24 | - | - | - | 3/23 |
| 12/23 | 02724 | 12/24 | 3 | Y0078~Y0080 | 12/25 | 3/23 |
| 12/23 | 00687 | 12/24 | 4 | Y0081~Y0084 | 12/26 | 3/23 |
| 12/24 | 01778 | 12/26 | 3 | Y0085~Y0087 | 12/30 | 3/23 |
| 12/25 | 02920 | 12/26 | 8 | Y0088~Y0095 | 1/6 | 3/23 |
| 12/26 | 00895 | 1/5 | 8 | Y0096~Y0103 | 1/7 | 3/23 |
| 12/03 | 02281 | 1/5 | 12 | Y0104~Y0115 | 1/7 | 3/23 |



