
![]()
HOME > 10月 出品スケジュール
過去3ヶ月間の検品・出品状況を掲載しております。
- 委託品は、到着順に検品・出品をしております。
- 検品後に、委託リストの控えを郵送しております。
![]()
| 到着日 | 会員番号 | 検品日 | 委託数 | 商品番号 | 出品日 | 精算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 03034 | 10/3 | 24 | R0001~R0024 | 10/10 | 1/20 |
| 10/5 | 01620 | 10/10 | 11 | R0025~R0035 | 10/17 | 1/20 |
| 10/6 | 02355 | 10/15 | 28 | R0036~R0063 | 10/27 | 1/20 |
| 10/7 | 02727 | 10/15 | 3 | R0064~R0066 | 10/17 | 1/20 |
| 10/9 | 03014 | 10/15 | 30 | R0067~R0096 | 10/22 | 1/20 |
| 10/14 | 02701 | 10/15 | 14 | R0097~R0110 | 10/21 | 1/20 |
| 10/14 | 03043 | 10/15 | 29 | R0111~R0139 | 10/22 | 1/20 |
| 10/14 | 01600 | 10/15 | 3 | R0140~R0142 | 10/23 | 1/20 |
| 10/14 | 02271 | 10/15 | 4 | R0143~R0146 | 10/23 | 1/20 |
| 10/15 | 02355 | 10/17 | 28 | R0147~R0174 | 10/24 | 1/20 |
| 10/16 | 01420 | 10/17 | 45 | R0175~R0219 | 10/27 | 1/20 |
| 10/17 | 02559 | 10/22 | 23 | R0220~R0242 | 11/5 | 1/20 |
| 10/20 | 01778 | 10/22 | 2 | R0243~R0244 | 10/30 | 1/20 |
| 10/21 | 01242 | 10/22 | 32 | R0245~R0276 | 10/31 | 1/20 |
| 10/23 | 01420 | 10/29 | 10 | R0277~R0286 | 11/3 | 1/20 |
| 到着日 | 会員番号 | 検品日 | 委託数 | 商品番号 | 出品日 | 精算日 |
| 10/24 | 01753 | 10/29 | 7 | R0287~R0293 | 10/31 | 1/20 |
| 10/27 | 02724 | 10/29 | 3 | R0294~R0296 | 11/3 | 1/20 |
| 10/27 | 02112 | 10/29 | 20 | R0297~R0316 | 11/5 | 1/20 |
| 10/27 | 02958 | 10/29 | 18 | R0317~R0334 | 11/6 | 1/20 |
| 10/29 | 02355 | 11/5 | 11 | R0335~R0345 | 11/6 | 1/20 |
| 10/31 | 00466 | 11/5 | 8 | R0346~R0353 | 11/10 | 1/20 |
| 10/31 | 01265 | 11/5 | 23 | R0354~R0376 | 1/20 | |
| 10/31 | 01265 | 11/5 | 25 | R0377~R0401 | 1/20 |



