
![]()
HOME > 7月 出品スケジュール
過去3ヶ月間の検品・出品状況を掲載しております。
- 委託品は、到着順に検品・出品をしております。
- 検品後に、委託リストの控えを郵送しております。
![]()
| 到着日 | 会員番号 | 検品日 | 委託数 | 商品番号 | 出品日 | 精算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 02355 | 7/8 | 31 | M0001~M0031 | 7/9 | 10/20 |
| 7/1 | 01050 | 7/8 | 17 | M0032~M0048 | 7/13 | 10/20 |
| 7/2 | 01753 | 7/8 | 5 | M0049~M0053 | 7/14 | 10/20 |
| 7/7 | 00336 | 7/14 | 11 | M0054~M0064 | 7/16 | 10/20 |
| 7/13 | 02840 | 7/14 | 4 | M0065~M0068 | 7/17 | 10/20 |
| 7/16 | 01265 | 7/17 | 20 | M0069~M0088 | 7/27 | 10/20 |
| 7/16 | 01265 | 7/22 | 10 | M0089~M0098 | 7/29 | 10/20 |
| 7/16 | 01265 | 7/22 | 17 | M0099~M0115 | 7/29 | 10/20 |
| 7/16 | 01265 | 7/22 | 15 | M0116~M0130 | 7/22 | 10/20 |
| 7/16 | 01265 | 7/22 | 40 | M0131~M0170 | 7/23 | 10/20 |
| 7/16 | 02355 | 7/24 | 10 | M0171~M0180 | 7/24 | 10/20 |
| 7/23 | 00008 | 7/31 | 9 | M0181~M0189 | 7/31 | 10/20 |
| 7/27 | 02806 | 7/31 | 35 | M0190~M0224 | 8/4 | 10/20 |
| 7/28 | 02355 | 7/31 | 15 | M0225~M0239 | 7/31 | 10/20 |



