
![]()
HOME > 8月 出品スケジュール
過去3ヶ月間の検品・出品状況を掲載しております。
- 委託品は、到着順に検品・出品をしております。
- 検品後に、委託リストの控えを郵送しております。
![]()
| 到着日 | 会員番号 | 検品日 | 委託数 | 商品番号 | 出品日 | 精算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 02724 | 8/3 | 5 | P0001~P0005 | 8/5 | 11/20 |
| 8/3 | 02112 | 8/4 | 32 | P0006~P0037 | 8/7 | 11/20 |
| 8/3 | 01050 | 8/4 | 30 | P0038~P0067 | 8/17 | 11/20 |
| 8/5 | 02727 | 8/7 | 6 | P0068~P0073 | 8/10 | 11/20 |
| 8/6 | 02539 | 8/11 | 12 | P0074~P0085 | 8/12 | 11/20 |
| 8/10 | 02987 | 8/11 | 11 | P0086~P0096 | 8/12 | 11/20 |
| 8/10 | 01602 | 8/11 | 9 | P0097~P0105 | 8/13 | 11/20 |
| 8/11 | 02964 | 8/18 | 20 | P0106~P0125 | 11/20 | |
| 8/13 | 01242 | 8/18 | 19 | P0126~P0144 | 11/20 | |
| 8/17 | 01265 | 8/18 | 20 | P0145~P0164 | 11/20 | |
| 8/17 | 01265 | 8/18 | 26 | P0165~P0190 | 11/20 | |
| 8/17 | 01265 | 8/18 | 11/20 | |||
| 8/17 | 00336 | 11/20 | ||||
| 8/17 | 02281 | 11/20 | ||||
| 8/18 | 00867 | 11/20 | ||||
| 到着日 | 会員番号 | 検品日 | 委託数 | 商品番号 | 出品日 | 精算日 |
| 8/18 | 00506 | 11/20 |



