
![]()
HOME > 5月 出品スケジュール
過去3ヶ月間の検品・出品状況を掲載しております。
- 委託品は、到着順に検品・出品をしております。
- 検品後に、委託リストの控えを郵送しております。
![]()
| 到着日 | 会員番号 | 検品日 | 委託数 | 商品番号 | 出品日 | 精算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 00336 | 5/4 | 11 | F0001~F0011 | 5/11 | 8/20 |
| 5/1 | 02938 | 5/4 | 3 | F0012~F0014 | 5/12 | 8/20 |
| 5/7 | 01620 | 5/8 | 18 | F0015~F0032 | 5/13 | 8/20 |
| 5/7 | 01050 | 5/8 | 16 | F0033~F0048 | 8/20 | |
| 5/7 | 00913 | 5/8 | 7 | F0049~F0055 | 8/20 | |
| 5/7 | 01265 | 5/15 | 20 | H0056~H0075 | 8/20 | |
| 5/7 | 01265 | 5/15 | 29 | H0076~H0104 | 8/20 | |
| 5/7 | 01265 | 5/15 | 20 | H0105~H0124 | 8/20 | |
| 5/7 | 01265 | 5/15 | 20 | H0125~H0144 | 8/20 | |
| 5/7 | 01265 | 5/15 | 11 | H0145~H0155 | 8/20 | |
| 5/7 | 00687 | 5/15 | 11 | H0156~H0166 | 8/20 | |
| 5/7 | 00079 | 5/15 | 20 | H0167~H0186 | 8/20 | |
| 5/7 | 00079 | 5/15 | 20 | H0187~H0206 | 8/20 | |
| 5/11 | 00494 | 5/15 | 2 | H0207~H0208 | 8/20 | |
| 5/14 | 02242 | 8/20 |



